- الإشراف على مذكرات التخرج تخصص : علم اجتماع تنمية الموارد البشرية
………………………………………………………………..
| الرقم | اسم ولقب الطالب | عنوان المذكرة | الأستاذ المشرف |
| 01 | بليدي اسيا | تاثير ضغوط العمل على انتاجية العمل في المؤسسة | د/ نصيب ليندة |
| 02 | بن نوار هناء | القرارات الادارية وعلاقتها بالرضا الوظيفي | د/ جمال منجل |
| 03 | بوصابون مروى | الترقية وعلاقتها بالرضا الوظيفي – دراسة ميدانية | د/ زيتوني عائشة بية |
| 04 | بوطبة فاطمة الزهراء | الوقاية من الامراض المهنية في المؤسسة الجزائرية – فريتال | د/ عسوس انيسة |
| 05 | جابري مروة | د/ فريحة محمد كريم | |
| 06 | حفاف محمد | أ.د/ عبد الحكيم بوهرم | |
| 07 | حفصاوي لطفي | د/ فريحة محمد كريم | |
| 08 | خلوفي نوال | تنمية كفاءات اعوان التحكم في المؤسسة الجزائرية – دراسة ميدانية بمؤسسة ميتال ستيل – عنابة – | د/ بوستيل زهيرة |
| 09 | خليفاتي نور الهدى | اساليب التوظيف في المؤسسة الجامعية | أ.د/ عبد الحكيم بوهرم |
| 10 | رمول شمس الدين | المناخ التنظيمي وعلاقته بالمرض الوظيفي | د/نور الدين بوالشرش |
| 11 | زغداني صحرة | تطوير تكوين الموارد البشرية بالمؤسسة الجامعية – دراسة ميدانية بكلية العلوم الانسانية و الاجتماعية – عنابة – | د/ نصيب ليندة |
| 12 | عرقوب نصيرة | تسيير المسار المهني للاستاذ الجامعي – دراسة ميدانية بكلية الحقوق | د/ فريحة محمد كريم |
| 13 | عزاب الهام | التدريب وعلاقته باداء العاملين في المؤسسةالجزائرية | د/ عسوس انيسة |
| 14 | عوادي امينة | دينامكية الجماعية وتاثيرها على دوران العمل | د/ بوطرفة نوال |
| 15 | قريمط نادية | دور العلاقات العامة في تحسين صورة المؤسسة | د/ بوطرفة نوال |
| 16 | لعراب محمد سفيان | د/ فريحة محمد كريم | |
| 17 | لكحل سارة | ضغوط العمل وعلاقتها بلاداء الوظيفي | د/نور الدين بوالشرش |
| 18 | نصايرية وفاء | تاثير التحفيز على الاداء الوظيفي للعامل في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية – دراسة ميدانية بمؤسسة فريتال – | د/ زيتوني عائشة بية |
| 19 | هبهوب اميرة | د/ فريحة محمد كريم |
…………………………………………………………….
- الإشراف على مذكرات التخرج تخصص : علم اجتماع علم الاجرام
……………………………………………………………
| الرقم | اسم ولقب الطالب | عنوان المذكرة | الأستاذ المشرف |
| 01 | بلعيد ايمان | الانعكاسات النفسية و الاجتماعية على ضحايا الاخطاء الطبية | د/مناجلية الهذبة |
| 02 | بن ناصية سارة | العنف ضد الاصول دراسة ميدانية بدار العجزة – عنابة – | د/مناجلية الهذبة |
| 03 | بن يربح خولة | اساءة معاملة الاطفال واهمالهم من طرف الاسرة | د/ عسوس انيسة |
| 04 | بهيم رسيم | عوامل الهجرة غير الشرعية عند فئة الشباب (المراهقين ) | د/سناني عبد الناصر |
| 05 | بوديب مونية | ظاهرة عمالة الاطفال عوامله واثارها | د/مناجلية الهذبة |
| 06 | بوصبيع نزيهة | الدوافع البيكواجتماعية لجريمة السرقة لدى الشباب | د/ نصيب ليندة |
| 07 | خروبي انيسة | اعتداء الفروع على الاضصول من خلال وسائل الاعلام | د/ بوطوطن محمد صالح |
| 08 | خليل جمعة | الاسواق الفوضوية التجارة الفوضوية | د/ عسوس انيسة |
| 09 | رجيمي ليلى | دور اساليب الاجتماعية في تعاطي المخذرات لدى المراهق | د/ جازية كيران |
| 10 | رقايقية ابتسام | مدمني المخذرات بين التكفل الطب والقانوني | د/ سناني عبد الناصر |
| 11 | رمايدية بسمة | العنف المدرسي واثره على التحصيل الدراسي لدى المراهقين | د/ عسوس انيسة |
| 12 | سعدي اسماء | عوامل العنف الجنسي ضد المراة وأساليب الرعاية النفسية | أ.د/ شوية سيف الاسلام |
| 13 | شاوي حسينة | ظاهرة اختطاف الاطفال في المجتمع الجزائري (مقاربة سوسيو قانونية ) | د/سناني عبد الناصر |
| 14 | شبور مهدي | جرائم شغب ملاعب كرة القدم في الجزائر – مقاربة في علم الاجرام | أ.د علي سموك |
| 15 | قد العود وهيبة | دور مؤسسة حرس الحدود البرية في مكافحة جريمة التهريب | د/مناجلية الهذبة |
| 16 | لعوابدية سلامي خالد | جريمة التهريب وطرق مكافحته | أ.د /عمارة فاتح |
| 17 | مباركي حمزة | عنف تلاميذ المرحلة الثانوية اتجاه أساتذتهم | د/ بوطوطن محمد صالح |
| 18 | ويس مريم | الخصائص الاجتماعية لمرتكبي جرائم الاعتداء بالسلاح الابيض | د/ فريحة محمد كريم |
| 19 | مرغاد محمد يزيد | عوامل جرائم حوادث المرور | أ.د /عمارة فاتح |
| 20 | مليحي سارة | دور مؤسسات اعادة التربية في الحدث المعرض للانحراف – دراسة ميدانية بمركز اعادة التربية الحجار – عنابة | د/سناني عبد الناصر |
| 21 | نعمان امنة | عوامل انحراف الفتاة المراهقة واثارها الاجتماعية | د/مناجلية الهذبة |
| 22 | نويري سمير | دور مؤسسات اعادة التربية في وقاية الحدث من العود الى الانحراف | أ.د /شوية سيف الاسلام |
| 23 | العيادي جمال | ||
| 24 | اولاد مريم اسيا | التحرش الجنسي ضد اتلمراة الاسباب و النتائج – دراسة ميدانية في الهيئة المستقبلية – جمعية دار النساء – عنابة – | د/ جازية كيران |
| 25 | بن العيفة مروى | عوامل تعاطي المخذرات لدى الحدث – دراسة ميدانية بالمركز المتخصص لاعادة التربة بالحجار – عنابة – | د/ زيتوني عائشة بية |
| 26 | بوترعة يسمينة | مظاهر التحرش الجنسي لدى المراة | د / سعيدي فريدة |
| 27 | بوخالفة مريم | ظاهرة تعاطي المخذرات واثارها الاجتماعية | مناجلية الهذبة |
| 28 | بوركاي نجمة | اغتصاب المراة في المجتمع الجزائري عوامله واثاره الاجتماعية و النفسية | أ.د /شوية سيف الاسلام |
| 29 | جبلي سامية | اغتصاب الاصول | أ.د /شوية سيف الاسلام |
| 30 | حزازي فطيمة | واقع اغتصاب المراة (الاسباب و النتائج ) – دراسة ميدانية في مستشفى ابن رشد (مصلحة الطب الشرعي ) | د/ جازية كيران |
| 31 | دهماني مريم | د/ فريحة محمد كريم | |
| 32 | رابحي سناء | تمثلات الشباب الجامعي حول عوامل الانخراط في التنظيم الارهابي | د/ فريحة محمد كريم |
| 33 | رزاق رزيقة | دور الطب الشرعي في كشف عن الجريمة | د/زرزوني جهيدة |
| 34 | زوق مريم | ||
| 35 | ساسي اميرة | الاعتداء الجنسي على الاطفال القصر عوامله واثاره | أ.د /شوية سيف الاسلام |
| 36 | شايب سومية | عوامل النف الجسدي ضد المراة | أ.د /شوية سيف الاسلام |
| 37 | عريبي هجيرة | الاثار النفسية للاغتصاب على الفتاة المراهقة | د/سناني عبد الناصر |
| 38 | فجي شهيناز | دوافع السرقة لدى الحدث – دراسة حالة بالمركز المتخصص لاعادة التربية بالحجار – عنابة – | د/ زيتوني عائشة بية |
| 39 | فيلالي سومية | اعتداء التلميذ على الاستاذ في الوسط المدرسي اسبابه ونتائجه –دراسة ميدانية باكمالية عيسات ايدير | د/ زيتوني عائشة بية |
| 40 | معزوز هشام | مهام الشرطة العلمية في التحقيقات الجنائية | د / سعيدي فريدة |
| 41 | هدنة سومية | اغتصاب المراة القاصرة عوامله وأثره | أ.د /شوية سيف الاسلام |
| 42 | هلال غالية | عوامل تعاطي المخذرات لدى الطلاب الجامعة | د/ براحيل فاطمة الزهراء |
| 43 | هميسي عبير | العنف لدى تلاميذ الإعدادية من وجهة نظر المعلمين و المعلمات | أ.د بوخريسة بوبكر |
| 44 | هامل حمزة | عوامل تعاطي المخذرات لدى طلبة الأحياء الجامعية | د/ بوطوطن محمد صالح |
| 45 | مرابطي شيماء | الاعتداء على الذات بالجرح | د/زرزوني جهيدة |
| 46 | عبد حمزة | العنف اللفظي والجسدي في الوسط المدرسي لدى تلاميذ الطور الثانوي | د/ فريحة محمد كريم |
| 47 | بن دودة عادل | جريمة تبيض الأموال | د/ بوطوطن محمد صالح |
8,695 total views, 7 views today

