………………………………………………………………………………….
محاضر رصد نقاط التطبيق للسداسي الأول من السنة الجامعية 2019 / 2020
………………………………………………………………
1. الليســــــانـــــس
……………………………………………………..
| السنــــــة | الثانية ليسانــس | الثــــالثــــة ليســــانـــــس | ||||
| التخصص | نقاط التطبيق | نقاط الإمتحان | اتصال نقاط التطبيق |
اتصال
نقاط الإمتحان |
اعلام
نقاط التطبيق |
اعلام
نقاط الإمتحان |
| المقيــاس | اللغة الأجنبية | اللغة الأجنبية | الرابط | التدريب على انجاز مذكرة | الرابط | اخراج صحيفة |
| اللغة الفرنسية | اللغة الفرنسية | دراسات الجمهور | الحكم الراشد | التدريب على انجاز مذكرة | ||
| انتربولوجيا اجتماعية وثقافية | انتربولوجيا اجتماعية وثقافية | حملات الاتصال العمومي
|
لغة انجليزية | الحكم الراشد | ||
| تحليل البيانات الصحفية | تحليل البيانات الصحفية | لغة فرنسية | الصحافة المتخصصة | |||
| تكنولوجيا الإعلام و الاتصال | تكنولوجيا الإعلام و الاتصال | ملتقى المنهجية | فنيات التحرير | |||
| فنيات التحرير | فنيات التحرير | نظريات الاتصال | لغة فرنسية | |||
| مدخل لعلوم الإعلام والاتصال | مدخل لعلوم الإعلام والاتصال | دراسات جمهور وسائل الإعلام | نظريات الإعلام و الاتصال | نظريات الاتصال | ||
| منهجية وتقنيات البحث | منهجية وتقنيات البحث | حملات الاتصال العمومي | ||||
| اقتصاديات وسائل الاعلام | اقتصاديات وسائل الاعلام | استراتيجيات الاتصال | ||||
| الفكر الخلدوني | ||||||
………………………………………..
2.الأولى المـــــاستــــــر
……………………………………………………
| السنــــــة | اتصال في التنظيمات | سمعي بصري | اتصال جماهيري | اتصال وعلاقات عامة
|
||||
| تطبيق | إمتحان | تطبيق | إمتحان | تطبيق | إمتحان | تطبيق | إمتحان | |
| المقيــاس | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
| المقاربات الكمية والمقاربات الكيفية | الاتصال و التسويق العمومي | |||||||
…………………………………………………..
3.الثانية المـــــاستــــــر
……………………………………………………
| السنــــــة | اتصال في التنظيمات | سمعي بصري | اتصال جماهيري | اتصال وعلاقات عامة | ||||
| تطبيق | إمتحان | تطبيق | إمتحان | تطبيق | إمتحان | تطبيق | إمتحان | |
| المقيــاس | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
| اتصال مؤسسة | الاتصال السياسي | |||||||
…………………………………………………..
30,161 total views, 5 views today

