…………………………………..
1. مشاريع الدكتوراه الطور الثالث
…………………………………………………….
عنوان المشروع |
مسؤول المشروع
|
عـــــــدد المناصـــــــب | |||||||
2011
/2012 |
2012
/2013 |
2013
/2014 |
2014
/2015 |
2015/
2016 |
2016
/2017 |
2017/ 2018 | |||
قســــــم التربية البدنية و الرياضية |
|||||||||
تربية بدنية و تدريب رياضي | بولحبال نوار مربوحة |
04 |
04 |
03 |
04 |
/ |
/ |
||
علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية | بولحبال نوار مربوحة |
/ |
/ |
/ |
/ |
04 |
/ |
||
قســــــم الفلسفة | |||||||||
فلسفة تطبيقية | كيحل مصطفى | 06 | 04 | 04 | / | / | / | ||
قســــــم علم الاجتماع | |||||||||
تنمية الموارد البشرية | فريحة محمد كريم | / | / | / | / | 05 | / | ||
انحراف و جريمة | شوية سيف الإسلام | 08 | 04 | 06 | / | / | / | ||
علم الإجرام | شوية سيف الإسلام | / | / | / | / | / | 10 | ||
علم اجتماع الصحة | سعدون يوسف | / | / | 05 | / | / | / | ||
قســــــم علوم الإعلام والاتصال | |||||||||
الاتصـال و استـراتيجيـات التجـديـد | رحال سليمان | 10 | 06 | 04 | / | / | / | ||
قســــــم علم النفس | |||||||||
علم النفس العمل-ثقافة تنظيمية | كربوش رمضان | / | 08 | 06 | / | / | / | ||
علم النفس الاجتماعي للمنظمات | بومنقار مراد | / | / | / | 06 | 06 | 06 | ||
بناء البرامج و المناهج | خلاصي محمد | / | / | / | 06 | 06 | / | ||
علم النفس العيادي | عاشوري صونية | / | / | / | / | / | 04 | ||
أرطوفونيا | بوفولة بوخميس | / | / | / | / | / | 10 | ||
علوم التربية | عتيق منى | / | / | / | / | / | 04 | ||
قســــــم اللغة العربية آدابها | |||||||||
الشعريات و قضايا النص | رواينية حفيظة | / | 09 | 02 | / | 04 | / | ||
اللسانيات العربية | لحسن عمر | / | 08 | 04 | 04 | / | / | ||
اللسانيات و تطبيقاتها | صحراوي خليفة | / | 08 | 04 | / | / | / | ||
النقد و تحليل الخطاب | خفيف علي | / | 04 | 04 | 04 | / | / | ||
الأدب الجزائري | بوسقطة سعيد | / | 05 | 04 | 04 | / | / | ||
السرديات و تحليل الخطاب | رماش عائشة | / | / | / | / | / | 04 | ||
الأدب و النقد | عليوي سامية | / | / | / | / | / | 03 | ||
تعليمية اللغة العربية | بوراوي مليكة | / | / | / | / | / | 04 | ||
اللسانيات و اللغة العربية | شقروش عبد السلام | / | / | / | / | 04 | 04 | ||
الأدب المغاربي | بلمقنعي عمر | / | / | / | / | / | 04 | ||
قســــــم علم المكتبات | |||||||||
المكتبات و مراكز المعلومات و تحديات المجتمع الرقمي | عين حجر زهير | / | / | / | 05 | 05 | / | ||
قســــــم اللغة الانجليزية | |||||||||
أدب وحضارة انجليزية | بن جدو محمد يزيد | / | / | / | / | 10 | / | ||
لسانيات | قرين نادية | / | / | / | / | 06 | / | ||
……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
التوزيع الزمني للدكتوراه الطور الثالث 2018-2019
علوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- علوم الإعلام و الاتصال:الاتصال التنظيمي
- دكتوراه الطور الثالث(ل.م.د) شعبة علم النفس تخصص علم النفس العيادي+تخصص العمل والتنظيم
- دكتوراه الطور الثالث(ل.م.د) شعبة علوم التربية:تخصص علم النفس التربوي+تخصص التـــــــربية الــــــــخاصة
- رزنامة برنامج التكوين في دكتوراه الطور الثالث: علم الإجتماع
- اللغة الفرنسية: علوم اللغة و التعليمية
………………………………
جدول الطلبة المسجلين في الدكتوراه حسب القسم
…………………………………………………………………………………………………………………………..
الرقم | القسم |
01 | اللغة العربية وآدابها |
02 | اللغة الفرنسية |
03 | اللغة الإنجليزية |
04 | اللغة الإيطالية |
05 | الترجمة |
06 | علوم الإعلام و الاتصال |
07 | علم الاجتماع |
08 | علم النفس |
09 | علم المكتبات |
10 | الفلسفة |
11 | التاريخ |
12 | التربية البدنية و الرياضية |
…………………………………………………………………………………………………….
3,163 total views, 1 views today