الإجابة النموذجية -ليسانس- للسداسي الثاني 2019/2020
| س2
علم النفس |
س2
أرطوفونيا |
س2
علوم التربية |
س3
علم النفس |
س3
أرطوفونيا |
س3
علوم التربية |
س3
عمل |
|||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
الإجابة النموذجية -ماستر- للسداسي الثاني 2019/2020
| م1
عيادي |
م1
أرطوفونيا |
م1
علوم التربية |
م1 عمل |
م2 عيادي |
م2
أرطوفونيا |
م2
علوم التربية |
م2 عمل | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
9,895 total views, 2 views today

